Prisinformasjon
Priseksempler - minimumspris og maksimumspris
I henhold til forskrift om prisoversikt for gravferdstjenester § 16.
Eksemplene inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved gravferd. Begge eksemplene inkluderer gravferdsseremoni.
De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura mellom minimum og maksimumspris, avhengig av valgene som gjøres av familien.
Mva er inkludert i priseksemplene.
Honorarene dekker oppfølging, bestillinger, tilrettelegging av seremonien og pårørendesamtale.
Tjeneste | Minimum Fra | Maksimum Til |
---|---|---|
Kiste inklusiv svøp og utstyr | 4 885,- | 19 300,- |
Stell og nedlegging i kiste | 850,- | 2 250,- |
Henting på båre til naturlig oppbevaringsted (lokal takst) | 3 825,- | 4 675,- |
Bringing av tom kiste til dødsstedet eller oppbevaringssted(lokal takst) | 1 565,- | 1 565,- |
Transport av den døde til seremonisted evt. videre til krematoriet | 1 565,- | 21 000,- |
Bil med pynte utstyr/mannskap til seremoni(lokal takst) | 0,- | 1 725,- |
Klargjøring, assistering ved seremonien 1 og 2 mann | 2 725,- | 3 600,- |
Byråets avgiftsfrie honorar | 1 325,- | 6 850,- |
Byråets avgiftspliktige honorar | 625,- | 625,- |
Sum tjenester | 17 365,- | 61 509,- |
Tilleggsbestillinger | Minimum | Maksimum |
Leie av pynteutstyr, 2 lys | 200,- | |
Leie av pynteutstyr, lys, og 2 blomsteroppsatser | 2 650,- | |
50 trykte programmer til seremonien | 1 085,- | 2 750,- |
Kistedekorasjon på kisten, 3 roser | 150,- | |
Kistedekorasjon | 6 500,- | |
Dødsannonse 75 mm i Hadeland | 2 160,- | 2 160,- |
Sum tilleggsbestillinger | 3 595,- | 14 060,- |
Sum Total | 20 195,- | 75 600,- |
Sum å betale ved full gravferdsstønad og transportrefusjon | 0,- | 47 651,- |
Stønad ved gravferd og båretransport
Det kan gis behovsprøvd gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. Det kan gis opptil kr. 26 999,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km., blir nødvendige utgifter til transport utover en egenandel på kr. 2.700,- dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.
Disse stønadene er vi behjelpelig med å søke om.
Her har vi lagt ut noen av våre priser på produkter og tjenester:
Kister | Kommentar | Pris |
---|---|---|
Umalt spon | m/ utstyr | 4 885,- |
Enkel hvitmalt | m/ utstyr | 11 300,- |
Klassisk hvitmalt furu | m/ utstyr | 12 350,- |
Ubehandlet heltre furu | m/ utstyr | 11 500,- |
Klarlakkert heltre furu | m/ utstyr | 12 560,- |
Sortmalt heltre furu | m/ utstyr | 15 500,- |
Eikebeiset heltre furu | m/ utstyr | 16 330,- |
Hvitmalt heltre furu med ornament | m/ utstyr | 15 585,- |
Rustikk | m/ utstyr | 13 150,- |
Mørk eikebeiset furu | m/ utstyr | 19 300,- |
Hvit Perle | m/ utstyr | 14 600,- |
Tillegg for større kister | Større enn standardstørrelse | 2 600,- |
Urner | Pris |
---|---|
Xenon: Hvit, og rød | 950,- |
Xenon med gullstripe: Grønn, svart | 1 100,- |
Lys bark | 1 550,- |
Klassisk hvit | 1 650,- |
Ubehandlet furu | 2 100,- |
Hjertemotiv blå | 1 950,- |
Blomstermotiv rose | 1 950,- |
Mahogni | 4 150,- |
Utstyr | Pris |
---|---|
Midlertidig gravmerke m/navn | 1 025,- |
Sanghefte 25 stk. Motiv og/eller eget bilde. Tillegg for hvert 25 hefte. 350,- | 2 400,- |
Minnebok ekstra bestilt pr.stk. | 700,- |
Pynteutstyr, 2 dekorasjoner med levende blomster, 8 lysestaker med lys | 2 650,- |
Pynteutstyr og levende lys | Fra 975,- |
Leie av musikkanlegg (JBL) | 1 250,- |
Tjenester | Pris |
---|---|
Bringing av tom kiste (Lokalt). | 1 565,- |
Nedlegging i kiste | Fra 850,- |
Nedlegging i kiste + stell (2 mann) | 2 250,- |
Henting på båre, dagtid, 2 mann og bil (Lokalt) | 3 825,- |
Klargjøring, assistering ved seremoni, 1 mann | 2 725,- |
Klargjøring, assistering ved seremoni, 2 mann | 3 600,- |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Avgiftspliktig honorar | 625,- |
Administrasjonsutgifter mva. fritt | 1 325,- |
Byråets honorar mva. fritt | 4 075,- |
Ekspedisjon/Samtale på kontoret dagtid | 1 875,- |
Ekspedisjon/Samtale i hjemmet dagtid | 1 875,- |
Tillegg for kveld pr. time (16-19) | 425,- |
Tillegg for kveld pr. time (19-22) | 775,- |
Tillegg for natt pr. time (22-06) | 900,- |
Tillegg for helg pr. time | 775,- |
Tillegg for helligdag pr. time | 1 200,- |
Honorarene dekker forberedelser og tilrettelegging
Blomsterdekorasjoner | Pris: Inklusiv sløyfe |
---|---|
Kistedekorasjon | Fra kr. 2000,- |
Blomsterhjerte 35 cm. | Fra kr. 2000,- |
Krans 55 cm. | Fra kr. 2500,- |
Båredekorasjon | Fra kr. 1000,- |
Bårebukett | Fra kr. 500,- |
Kostnader fra de ulike kommuners kirkelige fellesråd/kirkekontor inngår ikke i våre priser.
Ved kremasjon:
Kremasjonsavgift fra krematoriet til innbyggere i Lunner kommune er på kr.5790,-
Gran kommune, inkludert for innbygger.
Jevnaker kommune, inkludert for innbygger.
Kommunal urne ink. i kremasjonsavgift.
Inngangsmusikk før seremonien, Gran kommune kr.730,-
Inngangsmusikk før seremonien, Lunner kommune kr.730,-
Festeavgift inngår ikke i våre priser.
Øvrige kostnader kan tilkomme:
- Kommunale avgifter
- Kostnader ved seremoni for utenbygdsboende
- Urne
- Ekstramannskap
- Kveld-, natt-, helg-, og helligdagstillegg
- Leie av seremonileder
- Leie av seremonilokale
- Annonser i flere aviser enn lokalavisen
- Priser på annonser i andre aviser følger da avisens priser
- Størrelse og lengde på annonser
- Takkeannonse /Takkekort
- Solister/musikere/tekniker og utstyr i forbindelse med disse
- Kostnader ved minnestund/mat/catering/lokalleie/tilrettelegging
- Syning /Åpen kiste på eget tidspunkt (ikke i forbindelse med henting eller seremoni)
Det er mulig å lage en flott og verdig seremoni med utgangspunkt i gode valg, eller man kan velge mer påkostede løsninger.
Med forbehold om skrivefeil