Prisinformasjon
Priseksempler - minimumspris og maksimumspris
I henhold til forskrift om prisoversikt for gravferdstjenester § 16.
Disse to priseksemplene er satt opp for å gi en mulighet for å sammenligne våre priser med priser hos andre. Eksemplet inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved gravferd. Begge eksemplene inkluderer gravferdsseremoni. Gravferd kan gjennomføres uten gravferdsseremoni og kostnaden vil da naturlig ofte være lavere enn oppgitte minimumsbeløp.
Vi gjør oppmerksom på at hverken minimumspriser eller maksismiumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd.
De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura mellom minimum og maksimuspris, avhengig av valgene som gjøres av familien.
Mva er inkludert.
Tjeneste | Minimum Fra | Maksimum Til |
---|---|---|
Kiste inklusiv svøp og utstyr | 4885,- | 19625,- |
Stell og nedlegging i kiste | 850,- | 2245,- |
Henting på båre til naturlig oppbevaringsted (lokal takst) | 3425,- | 4310,- |
Bringing av tom kiste til dødsstedet eller oppbevaringssted(lokal takst) | 1410,- | 1790,- |
Transport av den døde til seremonisted (kirke/kapell etc. Lokal takst) | 1410,- | 1790,- |
Bil med pynte utstyr/mannskap til seremoni | 635,- | 1550,- |
Klargjøring, assistering ved seremonien 1 og 2 mann | 2450,- | 4150,- |
Byråets avgiftsfrie honorar | 1250,- | 3795,- |
Byråets avgiftpliktige honorar | 565,- | 565,- |
Sum tjenester | 16880,- | 39820,- |
Tilleggsbestillinger | Minimum | Maksimum |
Leie av pynteutstyr, lys | 300,- | |
Leie av pynteutstyr, lys, og blomsteroppsatser | 2365,- | |
50 trykte programmer til seremonien på kopi ark (sanghefter) | 960,- | 2420,- |
Kistedekorasjon på kisten. 3 roser/ ingen grenser oppad | 150,- | 6000,- |
Dødsannonse 75 mm i Hadeland | 2160,- | 2160,- |
Sum tilleggsbestillinger | 3570,- | 12945,- |
Sum Total | 20450,- | 52765,- |
Sum å betale ved full gravferdsstønad | 0,- | 27388,- |
Stønad ved gravferd og båretransport
Det kan gis behovsprøvd gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. Det kan gis opptil kr. 25 377,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20km, blir nødvendige utgifter til transport utover en egenandel på kr. 2.537,- dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.
Disse stønadene er vi behjelpelig med å søke om.
Her har vi lagt ut våres prislister på produkter og tjenester:
Kister/Urner | Kommentar | Pris |
---|---|---|
Kiste: Umalt spon | m/ utstyr | 4885,- |
Kiste: Enkel hvitmalt | m/ utstyr | 10150,- |
Kiste: Standard - klassisk hvitmalt furu | m/ utstyr | 11250,- |
Kiste: Ubehandlet heltre furu | m/ utstyr | 10700,- |
Kiste: Klarlakkert heltre furu | m/ utstyr | 11250,- |
Kiste: Sortmalt heltre furu | m/ utstyr | 14600,- |
Kiste: Brunbeiset heltre furu | m/ utstyr | 14700,- |
Kiste: Hvitmalt heltre furu med ornament | m/ utstyr | 14700,- |
Kiste: Rustikk hvit/brun | m/ utstyr | 11800,- |
Kiste: Mørk eik beiset | m/ utstyr | 17990,- |
Kiste: Mahogny beiset | m/ utstyr | 19625,- |
Tillegg for større kister | Større enn standardstørrelse | 1890,- |
Urner | Pris |
---|---|
Xenon: Hvit, og rød | 900,- |
Xenon med gullstripe: Grønn, svart | 1050,- |
Lys bark | 1450,- |
Klassisk hvit | 1550,- |
Ubehandlet furu | 1750,- |
Hjertemotiv blå | 1950,- |
Blomstermotiv rose | 1950,- |
Mahogni | 3900,- |
Utstyr | Pris |
---|---|
Midlertidig gravmerke m/navn | 960,- |
Sanghefte 25 stk. Motiv og eller eget bilde. Tillegg for hvert 25 hefte. 350,- | 2070,- |
Minnebok pr.stk. | 675,- |
Pynteutstyr i kirke, 2 dekorasjoner, 8 lysestaker med lys | 2365,- |
Pynteutstyr og levende lys | Fra 975,- |
Bringing av mannskap/utstyr til seremonien | Fra 635,- |
Bil med mannskap/pynteutstyr til seremonien | 1550,- |
Leie av bluetooth musikkanlegg (JBL) | 750,- |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Bringing av tomkiste, 1 mann og bil (Lokalt på Hadeland). | 1410,- |
Nedlegging i kiste | Fra 850,- |
Nedlegging i kiste + stell (2 mann) | 2245,- |
Henting på båre, dagtid, 2 mann og bil (Lokalt) | 3425,- |
Henting på båre, kveld, natt og helg. 2 mann og bil (Lokalt) | 4310,- |
Henting og bringing av kiste til seremoni (Lokalt på Hadeland) | 2820,- |
Klargjøring, assistering ved seremoni, 1 mann | 2450,- |
Klargjøring, assistering ved seremoni, 2 mann | 3300,- |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Avgiftspliktig honorar | 565,- |
Administrasjonsutgifter mva. fritt | 1250,- |
Byråets honorar mva. fritt | 3795,- |
Ekspedisjon/Samtale på kontoret dagtid | 1780,- |
Ekspedisjon/Samtale i hjemmet dagtid | 1825,- |
Tillegg for kveld pr.time ( 16 - 19 ) | 350,- |
Tillegg for kveld pr.time ( 19 - 22 ) | 565,- |
Tillegg for natt pr.time ( 22 - 08 ) | 795,- |
Tillegg for helg pr.time | 690,- |
Tillegg for helligdag pr.time | 935,- |
Honorarene dekker forberedelser og tilrettelegging
Blomsterdekorasjoner | Kommentarer | Pris |
---|---|---|
01 Kistedekorasjon | Som vist i brosjyre kr.6000,- | Fra kr. 2000,- |
02 Kistedekorasjon | Som vist i brosjyre kr.4000,- | Fra kr.2000,- |
03 Kistedekorasjon | Kan lages større | Fra kr.2000,- |
04 Blomsterhjerte | 27 cm | 1200,- |
05 Blomsterhjerte | 35 cm | 2000,- |
06 Båredekorasjon | Som vist i brosjyre kr.1500,- | Fra kr. 1000,- |
07 Båredekorasjon | Som vist i brosjyre kr.1800,- | Fra kr.1000,- |
08/09 Båredekorasjoner | Her er det brukt to båredekorasjoner til kr.1500,- pr.stk. | 1500,- pr.stk |
10 Båredekorasjon | Som vist brosjyre kr.1400,- | Fra kr.800,- |
11 Båredekorasjon | Kan lages større. | Fra kr.1800,- |
12 Krans | 2000,- | |
13 Rund båredekorasjon | Fra kr.800,- | |
14 Krans til urne | 1000,- |
|
15 Blomsterhjerte | 20 cm | 800,- |
16 Krans | 2000,- | |
17 Blomsterhjerte | 35 cm | 2000,- |
18 Båredekorasjon | Kan lages større | 1000,- |
19 Krans | 1800,- | |
20 Krans | 2000,- | |
21 Krans | 2000,- | |
22 Hestesko | 1800,- | |
23 Krans | 1500,- | |
24 Blomsterhjerte | 35 cm | 2000.- |
25 Båredekorasjon | Kan lages større | 1000,- |
26 Båredekorasjon | Kan lages større | 1500,- |
27 Båredekorasjon | Kan lages større | 1500,- |
28 Krans | 2000,- | |
29 Bårebukett | Fra kr.450,- | |
30 Kistedekorasjon | 5000,- | |
31 Krans | 2000,- | |
32 Blomsterhjerte | 35 cm | 2000,- |
33 Blomsterhjerte | 27 cm | 1200,- |
34 Kistedekorasjon | Kan lages større | 3000,- |
35 Kistedekorasjon | 3500,- | |
36 Båredekorasjon | Kan lages større | 1200,- |
37 Båredekorasjon | Kan lages større | 1200,- |
Øvrige kostnader kan tilkomme:
Kostnader fra de ulike kommuners kirkelige fellesråd/kirkekontor inngår ikke i våre priser.
Ved kremasjon:
Kremasjonsavgift fra krematoriet i Lunner kommune kr.5500,-
Gran kommune, inkludert for innbygger.
Jevnaker kommune, inkludert for innbygger.
Urne. Kommunal urne ink. i kremasjonsavgift 0,-
Inngangsmusikk i Gran kommune kr.700,-
Inngangsmusikk i Lunner kommune kr.650,-
Festeavgift. Inngår ikke i våre priser.
- Kommunale avgifter.
- Kostnader ved utenbys begravelse
- Urne
- Ekstramannskap
- Kveld, natt, helg og helligdags tillegg
- Leie av seremonileder
- Leie av seremonilokale
- Annonser i flere aviser enn lokalavisen
- Priser på annonser i andre aviser følger da avisens priser
- Størrelse og lengde på annonser
- Takkeannonse /Takkekort
- Solister/Musikere/Tekniker og utstyr i forbindelse med disse
- Kostnader ved minnestund / Mat /Catering / Lokalleie/Tilrettelegging
- Syning /Åpen kiste på eget tidspunkt (ikke i forbindelse med henting eller seremoni)
Det er mulig å lage en flott og verdig seremoni med utgangspunkt i rimelige valg, eller man kan velge mer påkostede løsninger.
Med forbehold om skrivefeil